名称 | 株式会社 洋設計事務所 |
所在地 | 〒483-8275 愛知県江南市古知野町久保見1-1 大島屋ビル302号 TEL:0587-22-6420 |
設立 | 平成11年2月10日 |
事業登録 | 一級建築士事務所 東京都知事登録第44614号 |
創設者 | 奥川 洋一 |
代表者 | 代表取締役 小川 哲志 |
従業員 | 従業員数 3名 一級建築士数 3名 |
業務 | 設計企画、事業企画、建築設計 設計監理、構造コンサル、技術コンサル |
取引銀行 | 三井住友銀行 日本橋東支店 みずほ銀行 新川支店 |
関連会社 | (有)洋テック |
令和4年1月現在 |
1961 | 三重県立伊勢高等学校卒業後 京都大学工学部建築学科に入学 京都大学工学部大学院修了 |
1967 | 州立ワシントン大学大学院に入学 大学キャンパスの屋外展示場設計コンペ入賞 |
1970 | ワシントン大学MAを取得 カリフォルニア工科大学助教授に就任 ロサンゼルスにて数社の設計事務所に勤務 主な作品としてミネアポリス裁判所 |
1972 | 佐藤工業株式会社に入社 泉北ニュータウン光明池設計競技入賞 第二国立劇場国際コンペ入賞 愛知県立図書館公開コンペ入賞 |
1986 | 佐藤工業株式会社 常務取締役建築設計本部長に就任 香港デザインコンペ審査員 BCS設計部会副部会長 |
1999 | 株式会社洋設計事務所設立 |
2004 | 東村山市本町地区プロジェクト競技設計 最優秀提案応募者に選定 |
2005 | 伊勢市立倉田山中学校、 三重県建築賞知事賞受賞 |
2008 | 上海小児病院国際コンペ1位入賞 |
2010 | 武漢大学病院国際コンペ1位入賞 |
2013 | 台湾台中市国際温泉講演、『空間と時間』について |
竣工年 | 工事名称 | 構造規模(床面積) |
---|---|---|
温泉・娯楽施設 | ||
2019 | 空庭温泉(基本設計) | 営業面積 約5,000坪 庭園面積 約1,000坪 |
2014 | 台山頤和温泉施設(中国) | RC造地下1階地上6階建(82,450㎡) |
2013 | 天津嘉佑温泉(中国) | RC造・S造地下1階地上3階建(28,000㎡) |
2009 | 豊川コロナワールド | S造7階建(31,138㎡) |
2008 | モスクワコロナ瞳SPA | 内装設計(450㎡) |
2008 | 小倉コロナワールド | S造3階建(20,509㎡) |
2004 | カラオケお花茶屋店 | RC造地上3階部分(433㎡) |
2004 | カラオケ東金店 | S造地上2階部分(284㎡) |
2004 | 大江戸温泉物語株式会社綱吉の湯 | S造1階建(186㎡) |
2003 | 大江戸温泉物語 | S造2階建(9,797㎡) |
学校 | ||
2008 | CIT(大学) | S造地下1階地上9階建(10,227㎡) |
2003 | 伊勢市立倉田山中学校 | RC造4階建(6,848㎡) |
病院 | ||
— | 武漢大学中法病院 | SRC造地下2階地上26階建(326,000㎡) |
2012 | 上海市立小児病院(中国) | RC造地下2階地上8階建(80,000㎡) |
2012 | 上海市普陀区母子保健院(中国) | RC造地下3階地上13階建(20,000㎡) |
2010 | 日赤伊勢山田病院 | S造5階建(52,500㎡) |
事務所・共同住宅 | ||
2018 | クリオ三ツ沢上町 | RC造7階建(5,319㎡) |
2017 | クリオ清瀬 | RC造10階建(4,466㎡) |
2015 | 日本調剤 札幌支店 | 内装設計(434㎡) |
2015 | 日本調剤 旭市寮 | S造4階建(2,656㎡) |
2014 | クリオ南行徳パークフロント | RC造7階建(2,635㎡) |
2013 | プラウドシティ元住吉 | RC造地下1階地上5階建[設計協力](27,899㎡) |
2012 | プラウド大井ゼームス坂 | RC造地下1階地上11階建[設計協力](16,361㎡) |
2007 | 南昌日本会所(中国) | RC造5階建(3,300㎡) |
2006 | クリオ亀戸 | RC造10階建(5,302㎡) |
2006 | プラウド馬込 | RC造地下2階地上6階建[設計協力](4,397㎡) |
2005 | ノステルコート田町 | RC造9階建(1,919㎡) |
2004 | プラウド府中の森公園 | RC造地上5階建[設計協力](2,608㎡) |
2003 | 横濱山手ロワイヤル | RC造地下1地上3階建(7,959㎡) |
店舗・ショッピングセンター | ||
2021 | 日本調剤 幕張ベイパーク薬局 | 内装設計(131㎡) |
2020 | 日本調剤 旭が丘薬局(移転) | 鉄骨1階建(107㎡) |
2020 | 日本調剤 蒲田駅前薬局 | 内装設計(49㎡) |
2019 | 日本調剤 篠ノ井薬局 | 木造1階建(107㎡) |
2019 | 日本調剤 ザ ガーデン武蔵小杉薬局 | 内装設計(146㎡) |
2019 | 日本調剤 三軒茶屋薬局 | 内装設計(97㎡) |
2019 | 日本調剤 浦安薬局 | 鉄骨造2階建(140㎡) |
2018 | 日本調剤 福島薬局 | 木造2階建(141㎡) |
2018 | 日本調剤 西成沢薬局 | 木造1階建(43㎡) |
2018 | 日本調剤 用賀薬局 | 内装設計(97㎡) |
2018 | 日本調剤 前橋薬局 | 木造1階建(116㎡) |
2018 | 日本調剤 池尻大橋薬局 | 鉄骨造2階建(245㎡) |
2017 | 日本調剤 平塚薬局 | 木造2階建(147㎡) |
2017 | 日本調剤 佐野薬局 | 木造1階建(116㎡) |
2016 | 日本調剤 元久保町薬局 | S造2階建(106㎡) |
2016 | 日本調剤 鴻巣薬局 | 木造1階建(96㎡) |
2016 | 日本調剤 渋川薬局 | 木造1階建(146㎡) |
2015 | 日本調剤 湖東薬局 | 木造1階建(179㎡) |
2015 | 日本調剤 宮城野薬局 | 木造2階建(109㎡) |
2015 | 日本調剤 いわき薬局 | 木造1階建(176㎡) |
2015 | 日本調剤 旭中央薬局 | S造2階建(976㎡) |
2014 | 日本調剤 境町薬局 | 木造1階建(79㎡) |
2013 | 日本調剤 大曲薬局 | 内装設計(210㎡) |
2013 | 日本調剤 麻溝台薬局 | S造2階建(327㎡) |
2013 | 日本調剤 中村日赤駅薬局 | 内装設計(25㎡) |
2013 | 日本調剤 八本松薬局 | S造2階建(180㎡) |
2013 | 日本調剤 いりなか駅薬局 | 内装設計(64㎡) |
2013 | 日本調剤 呉服町薬局 | 内装設計(262) |
2013 | 日本調剤 那須薬局 | S造1階建(97㎡) |
2012 | いなげや小平小川橋店 | S造1階建(4,570㎡) |
2011 | 日本調剤 南長崎薬局 | 内装設計(55㎡) |
2011 | 日本調剤 新御園薬局 | 内装設計(232㎡) |
2011 | 日本調剤 馬見ヶ崎薬局 | S造2階建(192㎡) |
2011 | 日本調剤 油壺薬局 | S造[本体]RC造[人工地盤]3階建(392㎡) |
2011 | 日本調剤 新青戸薬局 | S造3階建(230㎡) |
2011 | 日本調剤 みなとみらい薬局 | 内装設計(148㎡) |
2011 | 日本調剤 柏薬局 | S造1階建(108㎡) |
2010 | 日本調剤 千葉旭薬局 | S造2階建(大規模な修繕387㎡) |
2007 | いなげや東村山市役所前店 | S造1階建(2,963㎡) |
2005 | ASA上石神井 | S造2階建(228㎡) |
2005 | ASA船橋東部 | 木造2階建(234㎡) |
2005 | 仙台泉ショッピングセンター改修 | S造2階建[設計協力](18,000㎡) |
2004 | 日本調剤 真岡薬局 | S造地下1階地上2階建(209㎡) |
2001 | 日本調剤 大橋ビル | S造地下1階地上3階建(802㎡) |
生産施設(工場、事務所) | ||
2021 | 株式会社シエロ白井工場建設工事 | S造2階建(1,326㎡) |
2020 | 東立テクノクラシー飛島工場 改修工事 | S造2階建(1,926㎡) |
2020 | ブリヂストンサイクル 上尾工場技術本館 順法化・耐震補強工事 | S造1階建(11,250㎡) |
2020 | ブリヂストンサイクル 上尾工場製品倉庫 順法化・耐震補強工事 | S造2階建(2,805㎡) |
2019 | ブリヂストンサイクル 岡山営業所 耐震補強工事 | S造2階建(837㎡) |
2019 | ブリヂストンサイクル 福岡倉庫 順法化・耐震補強工事 | S造3階建(1,560㎡) |
2019 | ブリヂストンサイクル 佐賀倉庫 基準法順法化工事 | S造1階建(23,006㎡) |
2019 | 共立製薬 精製水室増築工事 | S造1階建(9㎡) |
2018 | ㈱タカキベーカリーつくば第2倉庫増築他 | S造1階建(250㎡) |
2017 | ㈱タカキベーカリーつくば事務棟改修 | S造2階建(500㎡) |
2016 | ㈱タカキベーカリー秦野第2工場改修 | S造3階建(1,000㎡) |
2015 | ㈱タカキベーカリーつくば増改築 | S造1階建(1,100㎡) |
2015 | 普利司通无锡工場第五期増築(中国) | S造地下1階地上3階建(13,600㎡) |
2015 | 常州普利司通自転車移転工場(中国) | S造1階建、一部RC造2階建(77,000㎡) |
2013 | ㈱タカキベーカリー秦野工場改修 | 改修(2,500㎡) |
2013 | ブリヂストンメキシコ化工品シートパット工場 | S造地下1階地上2階建、一部RC造1階建(16,040㎡) |
2012 | ㈱タカキベーカリー秦野工場増築(冷凍保管庫) | S造1階建(1,193㎡) |
2012 | 普利司通無錫工場第四期増築(中国) | S造2階建(57,133㎡) |
2012 | 普利司通開平工場(中国) | S造2階建(31,961㎡) |
2012 | 普利司通常州軟管工場(中国) | S造2階建(26,339㎡) |
2012 | 普利司通(武漢)化工製品工場(中国) | S造2階建(10,968㎡) |
2012 | 普利司通沈陽工場設計コンサルタント(中国) | S造地下1階地上2階建、RC造3階建(約20万㎡) |
2011 | 普利司通無錫工場第三期増築(中国) | S造2階建(39,004㎡) |
2010 | ブリヂストンプラントエンジニアリング㈱東松山工場機械製作棟 | S造一部RC造地下1階地上1階建(4,997㎡) |
2008 | ㈱ブリヂストン豊田事業所 | S造2階建(364㎡) |
2008 | ブリヂストンプラントエンジニアリング㈱東松山工場倉庫棟 | S造2階建(1,611㎡) |
2007 | ブリヂストンサイクル㈱上尾工場 | S造1階建(1,996㎡) |
2007 | ㈱ANAケータリングサービス食堂 | S造2階建(300㎡) |
2007 | ブリヂストンサイクル㈱騎西工場 | S造4階建(1,756㎡) |
2007 | ㈱アグリガイアシステム食料リサイクル工場 | S造2階建(4,517㎡) |
2005 | ㈱タカキベーカリー岡山工場 | S造3階建(14,324㎡) |
2005 | トッキュウ関東支店 | S造2階建(3,904㎡) |
老人ホーム | ||
2018 | 特別養護老人ホーム福岡福福の里 | S造2階建(2,813㎡) |
2014 | 特別養護老人ホーム印西 | RC造4階建(5,954㎡) |
2014 | 特別養護老人ホーム福福の里デイサービス・ショートステイ棟 | S造1階建(876㎡) |
2010 | 特別養護老人ホーム福福の里 | RC造2階建(2,909㎡) |
2007 | 老人福祉施設風の村さくら | S造1階建(329㎡) |
個人住宅 | ||
2017 | S邸 | 木造2階建(68㎡) |
2012 | I邸 | RC造・木造地下1階地上2階建(118㎡) |
2005 | I邸 | 木造2階建(177㎡) |
2001 | H邸 | S造3階建(170㎡) |
その他 | ||
2006 | JFEシビル厚木物流センター | S造5階建[設計協力](59,323㎡) |
2002 | 玉川税務署他2件改修 | RC造3階建(87㎡) |
2002 | 茅ヶ崎法務局改修 | S造2階建(121㎡) |
[建物屋上設置型フットサルコート]
最近、若者たちの間で気軽に出来るスポーツとして、フットサルが盛んになってきている。
このフットサルコートは、都心の百貨店の屋上などに、安価で簡単に設置できるように考案された、鉄骨アーチ梁構造システムである。
(有)洋テック・アシストインターナショナル㈱で関連特許出願中
通常、入浴に適した湯温は気温に比べて高いため、蒸発潜熱による熱損失が大きくなる。
特に露天風呂などの屋外施設では顕著となるため、営業時間以外で湯温を維持すれば、無駄なエネルギーを多く使うことになる。
エネルギー収支を考えると、営業時間外は湯温を下げて維持し、営業時間に合わせて加温することが最適な運転となる。
しかしながら外気温や風速状況で熱損失は変動するため、一度湯温を下げると次回の営業時間にタイミングよく加温するのはなかなか難しい。
「ゆーコン」は、サッカーW杯の決勝戦が行われた横浜国際総合競技場で優れた実績をあげている芝用の地中温度管理システム「ソルコン」の水温バージョンである。
外気温や風速の変動を計測しながら今後の湯温を予測し、露天風呂の湯温の管理を自動で行うシステムで、大江戸温泉物語では、足湯と露天風呂に導入されている。
管理者は予めコンピューターに利用スケジュールをインプットするだけで最適な湯温管理が可能となり、省エネ・ランニングコストの低減が実現できる。
左図の計算事例では0時~6時の熱利用を40%も削減できている。 1年の実績では、男女露天風呂で約300万円、足湯で100万円のコスト削減がなされた。
(有)洋テック 関連特許 1件出願中
愛知県江南市古知野町久保見1-1 大島屋ビル302号
名鉄犬山線 「江南駅」 : より徒歩10分
Tel: 0587-22-6420
Email: